Gemeinde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Genderkinger Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
**[[Leonhard Schwab]]
**[[Leonhard Schwab]]
*Gemeinderat
*Gemeinderat
**[[Roland Dietz|Dietz Roland, 1. Bürgermeister]]
**[[Leonhard Schwab|Schwab Leonhard, 1. Bürgermeister]]
**[[Bernhard Schellenberger|Schellenberger Bernhard, 2. Bürgermeister]]
**[[Michael Fürst|Fürst Michael, 2. Bürgermeister]]
**[[Klaus Bleymayr|Bleymayr Klaus, 3. Bürgermeister]]
**[[Gerhard Munninger|Munninger Gerhard, 3. Bürgermeister]]
**[[Stephan Bairlein|Bairlein Stephan, Gemeinderat]]
**[[Christian Böck|Böck Christian, Gemeinderat]]
**[[Michael Böck|Böck Michael, Gemeinderat]]
**[[Gudrun Geillinger|Geillinger Gudrun, Gemeinderätin]]
**[[Theodor Bosch|Bosch Theodor, Gemeinderat]]
**[[Andreas Glaß|Glaß Andreas, Gemeinderat]]
**[[Johann Faul|Faul Johann, Gemeinderat]]
**[[Alexander Hartung|Hartung Alexander, Gemeinderat]]
**[[Markus Förg|Förg Markus, Gemeinderat]]
**[[Thomas Herre|Herre Thomas, Gemeinderat]]
**[[Maria Geillinger|Geillinger Maria, Gemeinderätin]]
**[[Richard Hesse|Hesse Richard, Gemeinderat]]
**[[Kurt Klebl|Klebl Kurt, Gemeinderat]]
**[[Thomas Meier|Meier Thomas, Gemeinderat]]
**[[Gabriele Scherer|Scherer Gabriele, Gemeinderätin]]
**[[Winfried Reschauer|Reschauer Winfried, Gemeinderat]]
**[[Franz Wagner|Wagner Franz, Gemeinderat]]
**[[Simone Stempfle|Stempfle Simone, Gemeinderätin]]
**[[Josef Wagner|Wagner Josef, Gemeinderat]]
**[[Theresa Wagner|Wagner Theresa, Gemeinderätin]]
**Wahlperioden
***[[Gemeinderat|Gemeinderat 2014-2020]]
****[[Roland Dietz|Dietz Roland, 1. Bürgermeister]]
****[[Klaus Bleymayr|Bleymayr Klaus, 2. Bürgermeister]]
****[[Michael Fürst|Fürst Michael, 3. Bürgermeister]]
****[[Christian Böck|Böck Christian, Gemeinderat]]
****[[Michael Böck|Böck Michael, Gemeinderat]]
****[[Claudia Forster|Forster Claudia, Gemeinderätin]]
****[[Andreas Glaß|Glaß Andreas, Gemeinderat]]
****[[Alexander Hartung|Hartung Alexander, Gemeinderat]]
****[[Kurt Klebl|Klebl Kurt, Gemeinderat]]
****[[Gerhard Munninger|Munninger Gerhard, Gemeinderat]]
****[[Leonhard Schwab|Schwab Leonhard, Gemeinderat]]
****[[Manuela Teschauer|Teschauer Manuela, Gemeinderätin]]
****[[Franz Wagner|Wagner Franz, Gemeinderat]]
***[[Gemeinderat|Gemeinderat 2008-2014]]
****[[Roland Dietz|Dietz Roland, 1. Bürgermeister]]
****[[Bernhard Schellenberger|Schellenberger Bernhard, 2. Bürgermeister]]
****[[Klaus Bleymayr|Bleymayr Klaus, 3. Bürgermeister]]
****[[Stephan Bairlein|Bairlein Stephan, Gemeinderat]]
****[[Michael Böck|Böck Michael, Gemeinderat]]
****[[Theodor Bosch|Bosch Theodor, Gemeinderat]]
****[[Johann Faul|Faul Johann, Gemeinderat]]
****[[Markus Förg|Förg Markus, Gemeinderat]]
****[[Maria Geillinger|Geillinger Maria, Gemeinderätin]]
****[[Kurt Klebl|Klebl Kurt, Gemeinderat]]
****[[Gabriele Scherer|Scherer Gabriele, Gemeinderätin]]
****[[Franz Wagner|Wagner Franz, Gemeinderat]]
****[[Josef Wagner|Wagner Josef, Gemeinderat]]
***[[Gemeinderat 2002-2008]]
*Sitzungen Gemeinderat
*Sitzungen Gemeinderat
***[[Gemeinderat_Sitzungen#Wahlperiode_2020-2026|2020-2026]]
***[[Gemeinderat_Sitzungen#Wahlperiode_2014-2020|2014-2020]]
***[[Gemeinderat_Sitzungen#Wahlperiode_2008-2014|2008-2014]]
***[[Gemeinderat_Sitzungen#Wahlperiode_2008-2014|2008-2014]]
***2010
***2010
***2011
***2011
**Wahlperioden
 
***[[Gemeinderat|Gemeinderat 2008-2014]]
***[[Gemeinderat 2002-2008]]
*[[Rathaus]]
*[[Rathaus]]
**Postanschrift: Gemeinde Genderkingen, Hauptstr. 2, 86682 Genderkingen
**Postanschrift: Gemeinde Genderkingen, Hauptstr. 2, 86682 Genderkingen
**Kontakt:  1. Bürgermeister Roland Dietz, Tel. 0 90 90/25 34, Fax 0 90 90/95 92 69
**Kontakt:  1. Bürgermeister Leonhard Schwab, ☎  0 90 90/25 34, Fax 0 90 90/95 92 69
**E-Mail: info@genderkingen.de
**E-Mail: info@genderkingen.de
**Gemeindearbeiter mobil: 0171/7564733  
**Gemeindearbeiter mobil: 0171/7564733  
Zeile 33: Zeile 63:
***Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr
***Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr
***Freitag 8.00 - 9.30 Uhr
***Freitag 8.00 - 9.30 Uhr
**VG Rain
**[[VG Rain]]
***Postanschrift: Verwaltungsarbeiten Verwaltungsgemeinschaft, Hauptstr. 60, 86641 Rain           
**[https://genderkingen.de/genderkingen/index2.php?id=3327 Ortsvorschriften]
***Kontakt: Tel. 09090/703-0, Fax 09090/703-139
***[http://www.vg-rain.de/rathaus/telefon.htm Telefon-Durchwahlverzeichnis der VG]
**[http://www.genderkingen.de/satzung/index.htm Ortsvorschriften]
*[[Bürgerhaus]]
*[[Bürgerhaus]]
***{{pdf|Bürgerhaus1.pdf|Vertrag zur Nutzung des Bürgersaales}}
***{{pdf|Bürgerhaus1.pdf|Vertrag zur Nutzung des Bürgersaales}}
Zeile 43: Zeile 70:
***{{pdf|Bürgerhaus3.pdf|Checkliste für Veranstaltungen im Bürgersaal}}
***{{pdf|Bürgerhaus3.pdf|Checkliste für Veranstaltungen im Bürgersaal}}
***{{pdf|Buergerhaus4.pdf|Belegungsplan des Bürgerhauses}}
***{{pdf|Buergerhaus4.pdf|Belegungsplan des Bürgerhauses}}
**[[Enzlerhaus]]
*[[Enzlerhaus]]
*[[Kommunalpolitik]]
*Wahlen
*Wahlen
**Kommunalwahl
**Kommunalwahl
Zeile 60: Zeile 88:
**[[Franz Bieger|Franz Anton Bieger]]  
**[[Franz Bieger|Franz Anton Bieger]]  
*Ortsentwicklung
*Ortsentwicklung
**[[:File:DZ20240411.png|Haushalt 2024]]
**[[:File:DZ20220427.png|Haushalt 2022]]
**[[:File:DZ20210520.png|Haushalt 2021]]
*Vereine
*Vereine
**[[Gdk-Wiki:Verein|Bürgerverein]]
**[[Gdk-Wiki:Verein|Bürgerverein]]
Zeile 86: Zeile 117:
**[[Termine 2011|2011]]
**[[Termine 2011|2011]]
**[[Termine 2010|2010]]
**[[Termine 2010|2010]]
*[[Gemeinde Presseartikel|Presse]]
}}
}}

Aktuelle Version vom 12. April 2024, 07:22 Uhr